Eltern
Großeltern
Endasha
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | VDH 96/ 109 0602 |
Geboren | 1996 |
Züchter | Anne Müller |
Weitere Infos | HD-A, OCD-frei ED-frei rw. |
Ururgroßeltern
Urgroßeltern
Butterfly Katama CS
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | MET.RHOD.R. 21/93 |
Weitere Infos | HD-A HDGY, HPJ |
Sarula Forosi
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | ÖHZB RHR 233 ZKC 134 |
Weitere Infos | HD-A Int.CH.Öst.Jgd.CH.,Öst.Cl.-Jgs., Ung.Ch., B.Clsg., Lux.Ch., CR.Ch. Weltjugendsieger |
Fatima Rhodana
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | MET.RHOD.R. 47/H/96 |
Weitere Infos | Ung.Ch., Ung.Jgd.Ch. |
Glenaholm Brigandman
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | KUSA BL001663 |
Weitere Infos | HD A rw. |
ISHARA TULI YANKEE OF LIONHUNT
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | KUSA BM013494 |
Weitere Infos | HD-A, rw. |
GEVENDA JAYPRR OF JANAK
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | KC 2775CA |
Weitere Infos | HD-A Great Britan Champion |
UMVUMA FIONA
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | VDH88/0170574 |
Geboren | 1988 |
Züchter | Anne Müller(meine Mutter) |
Weitere Infos | HD-A |